Andalucía | Comunicado Coronavirus 5 de junio de 2021
Actualización de datos Covid-19
Vacunas administradas en Andalucía a 4 de junio:
Provincia | Dosis administradas | Personas con al menos una dosis | Personas con pauta completa |
Almería | 410.324 | 270.369 | 146.618 |
Cádiz | 765.544 | 500.793 | 279.523 |
Córdoba | 541.520 | 356.322 | 201.843 |
Granada | 587.432 | 386.957 | 217.223 |
Huelva | 317.201 | 211.478 | 118.595 |
Jaén | 425.486 | 278.472 | 163.075 |
Málaga | 985.503 | 647.014 | 354.194 |
Sevilla | 1.178.493 | 770.548 | 426.487 |
TotalAndalucía | 5.211.503(93,4% dosis recibidas) | 3.421.953 | 1.907.558(22,5% población)(27% > 16 años) |
Hospitalización:
La Consejería de Salud y Familias informa de que, actualmente, 757 pacientes confirmados con COVID-19 permanecen ingresados en los hospitales andaluces, de los que 183 se encuentran en UCI.
Por provincias: en Almería (22 hospitalizaciones, de las que 9 en UCI), Cádiz (66 hospitalizaciones, de las que 17 en UCI), Córdoba (72 hospitalizaciones, de las que 20 en UCI), Granada (123 hospitalizaciones, de las que 40 en UCI), Huelva (53 hospitalizaciones, de las que 7 en UCI), Jaén (103 hospitalizaciones, de las que 23 en UCI), Málaga (106 hospitalizaciones, de las que 17 en UCI) y Sevilla (212 hospitalizaciones, de las que 50 en UCI).
Provincia | Positivos PDIA | Hospitalización | UCI | Fallecimientos | Recuperados |
Almería | 54.681(+26) | 3.855(+1) | 662(0) | 834(0) | 53.280(+17) |
Cádiz | 82.116(+191) | 5.705(+3) | 648(+1) | 1.487(+1) | 78.013(+79) |
Córdoba | 52.765(+129) | 4.516(+5) | 563(+1) | 962(+2) | 50.213(+40) |
Granada | 88.143(+74) | 8.081(+7) | 1.059(+1) | 1.763(+1) | 83.463(+161) |
Huelva | 31.623(+144) | 2.266(+5) | 163(+1) | 383(0) | 29.054(+98) |
Jaén | 49.968(+147) | 4.623(+4) | 441(+1) | 984(0) | 47.119(+111) |
Málaga | 101.075(+291) | 8.141(+13) | 782(0) | 1.652(+1) | 97.002(+157) |
Sevilla | 130.249(+323) | 10.638(+20) | 1.078(-1) | 2.007(+1) | 121.301(+270) |
Total | 590.620(+1.325) | 47.825(+58) | 5.396(+4) | 10.072(+6) | 559.445(+933) |
IA PDIA por 100.000 habitantes a 14 días en Andalucía: 182.98
* Las oscilaciones en el número absoluto de datos dependen de diferentes factores relacionados con la recogida de los mismos, que se realiza día a día, caso a caso, y a la mejora de la calidad de los mismos.
* El dato de positivos del día anterior se puede consultar en la web del IECA.
* Estos datos corresponden a las 7:00 horas.