Informe Covid del Distrito Guadalquivir
Casos confirmados, curados y fallecidos por COVID-19 en la provincia de Córdoba por distrito sanitario y municipio. Esta tabla se actualiza diariamente con los datos notificados al Ministerio de Sanidad. |
Bujalance | 7.417 | 205 | 2 | 27,0 | 0 | 207 | 179 | 1 |
---|
Lugar de residencia | Población | Confirmados PDIA | CONFIRMADOS PDIA 14 días | Tasa PDIA 14 días | Confirmados PDIA 7 días | Total Confirmados | Curados | Fallecidos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adamuz | 4.192 | 143 | 16 | 381,7 | 3 | 144 | 64 | 2 |
Almodóvar del Río | 7.937 | 277 | 9 | 113,4 | 1 | 281 | 234 | 3 |
Bujalance | 7.417 | 205 | 2 | 27,0 | 0 | 207 | 179 | 1 |
Cañete de las Torres | 2.933 | 46 | 0 | 0,0 | 0 | 46 | 40 | 2 |
Carlota (La) | 14.061 | 216 | 11 | 78,2 | 4 | 224 | 139 | 4 |
Carpio (El) | 4.383 | 142 | 2 | 45,6 | 1 | 145 | 98 | 4 |
Fuente Carreteros | 1.131 | 24 | 2 | 176,8 | 0 | 24 | 16 | 1 |
Fuente Palmera | 9.783 | 126 | 3 | 30,7 | 2 | 128 | 108 | 0 |
Guadalcázar | 1.583 | 33 | 0 | 0,0 | 0 | 37 | 28 | 1 |
Hornachuelos | 4.497 | 48 | 0 | 0,0 | 0 | 49 | 38 | 1 |
Montoro | 9.364 | 329 | 17 | 181,5 | 9 | 332 | 230 | 20 |
Obejo | 2.011 | 11 | 0 | 0,0 | 0 | 12 | 9 | 0 |
Palma del Río | 21.064 | 600 | 54 | 256,4 | 31 | 606 | 387 | 7 |
Pedro Abad | 2.837 | 67 | 1 | 35,2 | 0 | 68 | 48 | 0 |
Peñaflor | 3.656 | 73 | 1 | 27,4 | 1 | 73 | 59 | 1 |
Posadas | 7.325 | 124 | 6 | 81,9 | 1 | 128 | 80 | 4 |
San Sebastián de los Ballesteros | 808 | 10 | 2 | 247,5 | 0 | 10 | 6 | 0 |
Valenzuela | 1.131 | 38 | 0 | 0,0 | 0 | 39 | 34 | 0 |
Victoria (La) | 2.271 | 27 | 1 | 44,0 | 1 | 27 | 23 | 0 |
Villa del Río | 7.104 | 398 | 40 | 563,1 | 22 | 408 | 272 | 6 |
Villafranca de Córdoba | 4.871 | 92 | 12 | 246,4 | 4 | 94 | 70 | 0 |
Villaharta | 619 | 4 | 0 | 0,0 | 0 | 4 | 2 | 1 |
Villaviciosa de Córdoba | 3.229 | 72 | 0 | 0,0 | 0 | 72 | 58 | 2 |
Informe COVID-19 en Andalucía
Fuente: Junta de Andalucía