Andalucía | Comunicado Coronavirus 9 de junio de 2021
Actualización de datos Covid-19
Vacunas administradas en Andalucía a 8 de junio:
Provincia | Dosis administradas | Personas con al menos una dosis | Personas con pauta completa |
Almería | 437.355 | 284.538 | 160.900 |
Cádiz | 807.646 | 522.175 | 301.524 |
Córdoba | 568.248 | 367.541 | 218.688 |
Granada | 613.987 | 400.363 | 232.262 |
Huelva | 332.198 | 221.967 | 124.334 |
Jaén | 443.558 | 290.983 | 169.686 |
Málaga | 1.034.311 | 672.653 | 378.595 |
Sevilla | 1.236.579 | 808.990 | 449.442 |
TotalAndalucía | 5.473.882(93,60% dosis recibidas) | 3.569.210 | 2.035.431(24,04% población)(28,82% > 16 años) |
Hospitalización:
La Consejería de Salud y Familias informa de que, actualmente, 767 pacientes confirmados con COVID-19 permanecen ingresados en los hospitales andaluces, de los que 164 se encuentran en UCI.
Por provincias: en Almería (25 hospitalizaciones, de las que 6 en UCI), Cádiz (76 hospitalizaciones, de las que 16 en UCI), Córdoba (72 hospitalizaciones, de las que 19 en UCI), Granada (106 hospitalizaciones, de las que 29 en UCI), Huelva (59 hospitalizaciones, de las que 6 en UCI), Jaén (96 hospitalizaciones, de las que 20 en UCI), Málaga (102 hospitalizaciones, de las que 17 en UCI) y Sevilla (231 hospitalizaciones, de las que 51 en UCI).
Provincia | Positivos PDIA | Hospitalización | UCI | Fallecimientos | Recuperados |
Almería | 54.817(+42) | 3.869(+2) | 667(+4) | 835(0) | 53.524(+81) |
Cádiz | 82.572(+119) | 5.739(+3) | 648(0) | 1.488(0) | 78.512(+181) |
Córdoba | 53.253(+143) | 4.543(+10) | 567(+2) | 965(0) | 50.502(+69) |
Granada | 88.734(+228) | 8.126(+17) | 1.064(+3) | 1.769(+4) | 83.860(+89) |
Huelva | 31.962(+110) | 2.289(+5) | 163(0) | 384(0) | 29.641(+260) |
Jaén | 50.368(+135) | 4.647(+8) | 444(+2) | 990(+1) | 47.766(+288) |
Málaga | 101.750(+216) | 8.173(+15) | 784(2) | 1.653(0) | 97.737(+268) |
Sevilla | 131.188(+270) | 10.736(+20) | 1.083(+4) | 2.008(0) | 122.265(+139) |
Total | 594.644(+1.263) | 48.122(+80) | 5.420(+17) | 10.092(+5) | 563.807(+1.375) |
IA PDIA por 100.000 habitantes a 14 días en Andalucía: 189.00
* Las oscilaciones en el número absoluto de datos dependen de diferentes factores relacionados con la recogida de los mismos, que se realiza día a día, caso a caso, y a la mejora de la calidad de los mismos.
* El dato de positivos del día anterior se puede consultar en la web del IECA.
* Estos datos corresponden a las 7:00 horas.