Bujalance | Tasa PDIA del distrito sanitario
Bujalance mejora sus datos en los Municipios del distrito sanitario Guadalquivir
(PDI es la tasa de contagios de covid-19 por cada 100.000 habitantes.)
Lugar de residencia | Población | Confirmados PDIA | Confirmados PDIA 14 días | Tasa PDIA 14 días | Confirmados PDIA 7 días | Total Confirmados | Curados | Fallecidos |
BUJALANCE | 7.417 | 189 | 27 | 364,0 | 7 | 200 | 81 | 1 |
---|
Adamuz | 4.192 | 94 | 27 | 644,1 | 17 | 95 | 29 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Almodóvar del Río | 7.937 | 256 | 26 | 327,6 | 20 | 260 | 208 | 3 |
Bujalance | 7.417 | 198 | 27 | 364,0 | 7 | 200 | 81 | 1 |
Cañete de las Torres | 2.933 | 46 | 9 | 306,9 | 3 | 46 | 23 | 2 |
Carlota (La) | 14.061 | 149 | 40 | 284,5 | 26 | 157 | 92 | 3 |
Carpio (El) | 4.383 | 126 | 49 | 1.118,0 | 26 | 128 | 39 | 3 |
Fuente Carreteros | 1.131 | 20 | 6 | 530,5 | 1 | 20 | 2 | 1 |
Fuente Palmera | 9.783 | 114 | 19 | 194,2 | 3 | 116 | 75 | 0 |
Guadalcázar | 1.583 | 31 | 12 | 758,1 | 4 | 35 | 13 | 1 |
Hornachuelos | 4.497 | 42 | 5 | 111,2 | 3 | 42 | 28 | 1 |
Montoro | 9.364 | 288 | 34 | 363,1 | 17 | 290 | 139 | 17 |
Obejo | 2.011 | 11 | 3 | 149,2 | 0 | 12 | 5 | 0 |
Palma del Río | 21.064 | 468 | 89 | 422,5 | 40 | 473 | 268 | 6 |
Pedro Abad | 2.837 | 62 | 26 | 916,5 | 18 | 63 | 19 | 0 |
Peñaflor | 3.656 | 68 | 9 | 246,2 | 4 | 68 | 40 | 1 |
Posadas | 7.325 | 99 | 29 | 395,9 | 11 | 103 | 50 | 1 |
San Sebastián de los Ballesteros | 808 | 6 | 4 | 495,0 | 1 | 6 | 2 | 0 |
Valenzuela | 1.131 | 38 | 6 | 530,5 | 0 | 39 | 18 | 0 |
Victoria (La) | 2.271 | 24 | 1 | 44,0 | 1 | 24 | 14 | 0 |
Villa del Río | 7.104 | 340 | 74 | 1.041,7 | 21 | 348 | 117 | 4 |
Villafranca de Córdoba | 4.871 | 73 | 12 | 246,4 | 3 | 75 | 42 | 0 |
Villaharta | 619 | 3 | 1 | 161,6 | 0 | 3 | 1 | 1 |
Villaviciosa de Córdoba | 3.229 | 67 | 7 | 216,8 | 3 | 67 | 42 | 2 |
Fuente:Esta tabla se actualiza diariamente con los datos notificados al Ministerio de Sanidad