Comunicado Coronavirus 10 de agosto de 2021
Actualización de datos Covid-19Andalucía, 10/08/2021
Vacunas administradas en Andalucía a 9 de agosto:
Provincia | Dosis administradas | Personas con al menos una dosis | Personas con pauta completa |
Almería | 920.443 | 526.963 | 440.652 |
Cádiz | 1.606.383 | 907.846 | 771.819 |
Córdoba | 1.060.952 | 591.751 | 512.759 |
Granada | 1.175.732 | 669.038 | 573.263 |
Huelva | 652.567 | 375.308 | 326.993 |
Jaén | 837.412 | 478.039 | 406.144 |
Málaga | 2.052.452 | 1.153.165 | 985.502 |
Sevilla | 2.457.596 | 1.383.828 | 1.185.510 |
TotalAndalucía | 10.763.537 (100,8% dosis recibidas) | 6.085.938(71,90% población)(81,6% > 12 años) | 5.202.642(61,46% población)(69,8% > 12 años) |
* La población diana desciende a > 12 años siguiendo criterios del Ministerio de Sanidad.
Hospitalización:
La Consejería de Salud y Familias informa de que, actualmente, 1.486 pacientes confirmados con COVID-19 permanecen ingresados en los hospitales andaluces, de los que 261 se encuentran en UCI.

Por provincias: en Almería (88 hospitalizaciones, de las que 19 en UCI), Cádiz (186 hospitalizaciones, de las que 25 en UCI), Córdoba (135 hospitalizaciones, de las que 23 en UCI), Granada (147 hospitalizaciones, de las que 26 en UCI), Huelva (67 hospitalizaciones, de las que 14 en UCI), Jaén (94 hospitalizaciones, de las que 13 en UCI), Málaga (499 hospitalizaciones, de las que 96 en UCI) y Sevilla (270 hospitalizaciones, de las que 45 en UCI).

Provincia | Positivos PDIA | Hospitalización | UCI | Fallecimientos | Recuperados |
Almería | 64.724(+332) | 4.168(+24) | 710(+4) | 863(+3) | 57.150(+259) |
Cádiz | 105.203(+620) | 6.347(+94) | 671(0) | 1.524(+1) | 88.975(+813) |
Córdoba | 68.120(+322) | 5.037(+10) | 624(+1) | 999(+3) | 59.180(+436) |
Granada | 103.463(+176) | 8.797(+36) | 1.131(+1) | 1.820(+3) | 94.257(+556) |
Huelva | 40.931(+182) | 2.567(+11) | 193(+3) | 396(+1) | 35.015(+172) |
Jaén | 60.028(+120) | 4.969(+20) | 467(+1) | 1.026(0) | 54.521(+114) |
Málaga | 142.988(+775) | 9.718(+54) | 915(+6) | 1.777(+14) | 118.112(+1.594) |
Sevilla | 159.944(+891) | 11.786(+114) | 1.152(+1) | 2.081(+3) | 139.831(+757) |
Total | 745.401(+3.418) | 53.389(+363) | 5.863(+17) | 10.486(+28) | 647.041(+4.701) |
IA PDIA por 100.000 habitantes a 14 días en Andalucía: 562.98
* Las oscilaciones en el número absoluto de datos dependen de diferentes factores relacionados con la recogida de los mismos, que se realiza día a día, caso a caso, y a la mejora de la calidad de los mismos.
* El dato de positivos del día anterior se puede consultar en la web del IECA.
* Estos datos corresponden a las 7:00 horas.
Todos los datos están disponibles en la web del IECA:
http://www.ieca.junta-andalucia.es/salud/datosSanitarios.html