Comunicado Coronavirus 14 de abril de 2021.
La Consejería de Salud y Familias informa de que, actualmente, 1.486 pacientes confirmados con COVID-19 permanecen ingresados en los hospitales andaluces, de los que 290 se encuentran en UCI.
Vacunas COVID-19 administradas en Andalucía a 13 de abril
Provincia | Dosis administradas | Personas con pauta completa |
Almería | 155.350 | 42.657 |
Cádiz | 276.747 | 72.548 |
Córdoba | 221.860 | 68.152 |
Granada | 237.838 | 65.987 |
Huelva | 125.250 | 34.792 |
Jaén | 168.964 | 49.784 |
Málaga | 352.607 | 95.487 |
Sevilla | 436.840 | 122.668 |
TotalAndalucía | 1.975.456(87,70% dosis recibidas) | 552.075(6,50% población) |
Información hospitalización COVID-19
La Consejería de Salud y Familias informa de que, actualmente, 1.486 pacientes confirmados con COVID-19 permanecen ingresados en los hospitales andaluces, de los que 290 se encuentran en UCI.
Por provincias: en Almería (157 hospitalizaciones, de las que 48 en UCI), Cádiz (133 hospitalizaciones, de las que 24 en UCI), Córdoba (141 hospitalizaciones, de las que 26 en UCI), Granada (360 hospitalizaciones, de las que 76 en UCI), Huelva (81 hospitalizaciones, de las que 6 en UCI), Jaén (121 hospitalizaciones, de las que 17 en UCI), Málaga (149 hospitalizaciones, de las que 26 en UCI) y Sevilla (344 hospitalizaciones, de las que 67 en UCI).
Los datos acumulados remitidos al Ministerio de Sanidad son:
Provincia | *Positivos PDIA | Hospitalización | UCI | Fallecimientos | Recuperados |
Almería | 50.614(+152) | 3.504(+12) | 549(+5) | 774(+2) | 43.486(+382) |
Cádiz | 75.693(+200) | 5.281(+4) | 581(0) | 1.408(+3) | 62.293(+752) |
Córdoba | 47.652(+286) | 4.080(+8) | 487(+2) | 920(+2) | 39.178(+246) |
Granada | 76.562(+479) | 6.880(+11) | 810(+3) | 1.633(+1) | 61.863(+559) |
Huelva | 26.636(+134) | 1.862(+1) | 125(+1) | 357(+2) | 22.205(+311) |
Jaén | 43.640(+342) | 4.099(+8) | 367(0) | 928(+1) | 37.254(+248) |
Málaga | 91.190(+196) | 7.518(+1) | 690 (+5) | 1.589(+2) | 77.995(+722) |
Sevilla | 111.154(+579) | 9.085(+33) | 876(+5) | 1.866(+6) | 88.923(+1.093) |
Total | 523.141(+2.368) | 42.309(+78) | 4.485 (+21) | 9.475(+19) | 433.197(+4.313) |
IA PDIA por 100.000 habitantes a 14 días en Andalucía: 223.00
* Las oscilaciones en el número absoluto de datos dependen de diferentes factores relacionados con la recogida de los mismos, que se realiza día a día, caso a caso, y a la mejora de la calidad de los mismos.
* El dato de positivos del día anterior se puede consultar en la web del IECA.
* Estos datos corresponden a las 7:00 horas.
Todos los datos están disponibles en la web del IECA:
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/salud/COVID19.html
Test rápidos y PCR realizados a 12 de abril de 2021
La Dirección General de Atención Sociosanitaria ha realizado un total de 6.809.480 pruebas realizadas de las que 3.207.090 son PCR y 2.098.665 test de antígenos. El resto son 1.036.371 test serológicos rápidos; y test serológicos no rápidos: 467.354.