Comunicado Coronavirus 21 de marzo de 2021
La Consejería de Salud y Familias informa de que, actualmente, 1.013 pacientes confirmados con COVID-19 permanecen ingresados en los hospitales andaluces, de los que 259 se encuentran en UCI.
Vacunas COVID-19 administradas en Andalucía a 20 de marzo
Provincia | Total dosis administradas | Personas con 2 dosis |
Almería | 99.188 | 34.267 |
Cádiz | 164.048 | 59.067 |
Córdoba | 145.497 | 53.734 |
Granada | 144.705 | 54.336 |
Huelva | 77.200 | 26.057 |
Jaén | 106.813 | 38.613 |
Málaga | 214.283 | 77.724 |
Sevilla | 269.132 | 98.805 |
TotalAndalucía | 1.220.866 | 442.603 |
Información hospitalización COVID-19
La Consejería de Salud y Familias informa de que, actualmente, 1.013 pacientes confirmados con COVID-19 permanecen ingresados en los hospitales andaluces, de los que 259 se encuentran en UCI.
Por provincias: en Almería (130 hospitalizaciones, de las que 50 en UCI), Cádiz (112 hospitalizaciones, de las que 24 en UCI), Córdoba (82 hospitalizaciones, de las que 21 en UCI), Granada (218 hospitalizaciones, de las que 55 en UCI), Huelva (25 hospitalizaciones, de las que 8 en UCI), Jaén (83 hospitalizaciones, de las que 13 en UCI), Málaga (178 hospitalizaciones, de las que 34 en UCI) y Sevilla (185 hospitalizaciones, de las que 54 en UCI).
Los datos acumulados remitidos al Ministerio de Sanidad son:
Provincia | *Positivos PDIA | Hospitalización | UCI | Fallecimientos | Recuperados |
Almería | 47.473(+130) | 3.225(+13) | 473(0) | 714(0) | 35.063(+179) |
Cádiz | 72.087(+77) | 5.039(0) | 545(0) | 1.374(+1) | 51.666(+583) |
Córdoba | 44.456(+47) | 3.907(+2) | 458(0) | 903(0) | 34.921(+215) |
Granada | 71.466(+148) | 6.435(+16) | 717(+1) | 1.571(0) | 55.651(+94) |
Huelva | 24.928(+39) | 1.756(+1) | 123(0) | 343(0) | 18.538(+219) |
Jaén | 41.075(+45) | 3.942(+1) | 348(0) | 902(0) | 34.226(+105) |
Málaga | 87.503(+87) | 7.276(+7) | 647 (0) | 1.530(+1) | 67.408(+420) |
Sevilla | 104.063(+173) | 8.560(+3) | 799(0) | 1.809(0) | 77.167(+443) |
Total | 493.051(+746) | 40.140(+43) | 4.110 (+1) | 9.146(+2) | 374.640(+2.258) |
IA PDIA por 100.000 habitantes a 14 días en Andalucía: 121.98
* Las oscilaciones en el número absoluto de datos dependen de diferentes factores relacionados con la recogida de los mismos, que se realiza día a día, caso a caso, y a la mejora de la calidad de los mismos.
* El dato de positivos del día anterior se puede consultar en la web del IECA.
* El dato de Positivos PDIA (Pruebas Diagnósticas de Infección Activa) incluye todos los casos de COVID-19 con infección activa, confirmados por técnica PCR o test rápidos de antígenos.
* Estos datos corresponden a las 7:00 horas.
Todos los datos están disponibles en la web del IECA:
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/salud/COVID19.html