COVID-19 | Datos actualizados a 24 de enero
Datos desglosados por municipios pertenecientes al Alto Guadalquivir.
Lugar de residencia | Población | Confir. PDIA | Confir. PDIA 14 días | Tasa PDIA 14 días | Confir. PDIA 7 días | Total Confir. | Curados | Fallecidos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adamuz | 4.137 | 603 | 59 | 1.426,2 | 15 | 603 | 440 | 5 |
Bujalance | 7.320 | 1.105 | 174 | 2.377,0 | 81 | 1.108 | 772 | 7 |
Cañete de las Torres | 2.923 | 347 | 64 | 2.189,5 | 26 | 347 | 237 | 3 |
Carpio (El) | 4.363 | 755 | 95 | 2.177,4 | 55 | 759 | 564 | 15 |
Montoro | 9.293 | 1.373 | 130 | 1.389,9 | 58 | 1.373 | 998 | 27 |
Pedro Abad | 2.815 | 675 | 23 | 817,1 | 10 | 677 | 588 | 2 |
Villa del Río | 7.067 | 1.136 | 112 | 1.584,8 | 32 | 1.144 | 859 | 7 |
Villafranca de Córdoba | 4.860 | 662 | 109 | 2.242,8 | 58 | 664 | 464 | 2 |
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/salud/COVID19.html
En nuestro Informe COVID-19 pretendemos ofrecerte la información actualizada de la pandemia COVID-19, con datos locales como a nivel autonómico, nacional y mundial.
App Radar COVID
El Servicio Andaluz de Salud se ha integrado con la App Radar COVID para ayudar a evitar la propagación del coronavirus (COVID-19).
Esta app avisa de manera anónima al resto de ciudadanos del posible contacto que ha podido tener en los últimos días con una persona que haya sido infectada.
Descargar App Radar COVID iOS
Descargar App Radar COVID ANDROID
Fuente: Consejería de Salud y Familias en colaboración con el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía