Comunicado Coronavirus 20 de mayo 2021
La Consejería de Salud y Familias informa de que, actualmente, 978 pacientes confirmados con COVID-19 permanecen ingresados en los hospitales andaluces
Vacunas COVID-19 administradas en Andalucía a 19 de mayo
Provincia | Dosis administradas | Personas con al menos una dosis | Personas con pauta completa |
Almería | 314.024 | 218.599 | 100.640 |
Cádiz | 582.773 | 405.411 | 188.295 |
Córdoba | 424.732 | 288.063 | 146.958 |
Granada | 465.921 | 318.222 | 158.827 |
Huelva | 243.135 | 170.032 | 82.322 |
Jaén | 334.348 | 226.398 | 117.085 |
Málaga | 742.384 | 509.939 | 241.950 |
Sevilla | 910.394 | 617.632 | 302.664 |
TotalAndalucía | 4.017.711(94,73% dosis recibidas) | 2.754.296 | 1.338.741(15,81% población)(18,95% > 16 años) |
Información hospitalización COVID-19
La Consejería de Salud y Familias informa de que, actualmente, 978 pacientes confirmados con COVID-19 permanecen ingresados en los hospitales andaluces, de los que 258 se encuentran en UCI.
Por provincias: en Almería (62 hospitalizaciones, de las que 29 en UCI), Cádiz (72 hospitalizaciones, de las que 20 en UCI), Córdoba (87 hospitalizaciones, de las que 34 en UCI), Granada (208 hospitalizaciones, de las que 66 en UCI), Huelva (64 hospitalizaciones, de las que 6 en UCI), Jaén (115 hospitalizaciones, de las que 19 en UCI), Málaga (117 hospitalizaciones, de las que 14 en UCI) y Sevilla (253 hospitalizaciones, de las que 70 en UCI).
Provincia | *Positivos PDIA | Hospitalización | UCI | Fallecimientos | Recuperados |
Almería | 54.040(+66) | 3.807(+3) | 653(+4) | 824(0) | 51.552(+259) |
Cádiz | 80.075(+127) | 5.626(+2) | 640(+3) | 1.477(+1) | 75.754(+184) |
Córdoba | 51.247(+69) | 4.436(+5) | 550(0) | 951(+1) | 47.684 (+234) |
Granada | 85.587(+210) | 7.872(+12) | 1.015(+9) | 1.749(+2) | 77.379(+543) |
Huelva | 29.825(+132) | 2.156(+7) | 156(0) | 375(+1) | 26.844(+196) |
Jaén | 47.992(+133) | 4.512(+9) | 420(+3) | 980(+1) | 44.484(+212) |
Málaga | 97.768(+200) | 7.955(+10) | 754 (+3) | 1.642(+2) | 93.057(+344) |
Sevilla | 124.560(+475) | 10.315(+17) | 1.039(+6) | 1.980(+5) | 113.131(+762) |
Total | 571.094(+1.412) | 46.679(+65) | 5.227 (+28) | 9.978(+13) | 529.885(+2.734) |
IA PDIA por 100.000 habitantes a 14 días en Andalucía: 164.80
* Las oscilaciones en el número absoluto de datos dependen de diferentes factores relacionados con la recogida de los mismos, que se realiza día a día, caso a caso, y a la mejora de la calidad de los mismos.
* El dato de positivos del día anterior se puede consultar en la web del IECA.
* Estos datos corresponden a las 7:00 horas.