Comunicado Coronavirus 21 de abril de 2021.
La Consejería de Salud y Familias informa de que, actualmente, 1.588 pacientes confirmados con COVID-19 permanecen ingresados en los hospitales andaluces, de los que 314 se encuentran en UCI.
Vacunas COVID-19 administradas en Andalucía a 20 de abril
Provincia | Dosis administradas | Personas con pauta completa |
Almería | 185.574 | 49.263 |
Cádiz | 326.076 | 84.747 |
Córdoba | 256.862 | 76.524 |
Granada | 275.105 | 76.032 |
Huelva | 143.684 | 39.219 |
Jaén | 197.903 | 58.121 |
Málaga | 416.701 | 111.517 |
Sevilla | 523.523 | 146.388 |
TotalAndalucía | 2.325.428(92,13% dosis recibidas) | 641.811(7,56% población) |
Información hospitalización COVID-19
La Consejería de Salud y Familias informa de que, actualmente, 1.588 pacientes confirmados con COVID-19 permanecen ingresados en los hospitales andaluces, de los que 314 se encuentran en UCI.
Por provincias: en Almería (127 hospitalizaciones, de las que 43 en UCI), Cádiz (150 hospitalizaciones, de las que 34 en UCI), Córdoba (134 hospitalizaciones, de las que 28 en UCI), Granada (378 hospitalizaciones, de las que 77 en UCI), Huelva (101 hospitalizaciones, de las que 13 en UCI), Jaén (131 hospitalizaciones, de las que 16 en UCI), Málaga (187 hospitalizaciones, de las que 31 en UCI) y Sevilla (380 hospitalizaciones, de las que 72 en UCI).
Los datos acumulados remitidos al Ministerio de Sanidad son:
Provincia | *Positivos PDIA | Hospitalización | UCI | Fallecimientos | Recuperados |
Almería | 51.665(+171) | 3.593(+20) | 574(+7) | 788(+2) | 45.477(+362) |
Cádiz | 76.967(+170) | 5.343(+17) | 588(+1) | 1.416(+1) | 66.418(+675) |
Córdoba | 48.522(+137) | 4.187(+33) | 501(+5) | 928(+2) | 40.160(+147) |
Granada | 78.796(+380) | 7.112(+56) | 839(+7) | 1.656(+4) | 63.284(+343) |
Huelva | 27.327(+121) | 1.965(+14) | 131(+2) | 359(+1) | 22.877(+52) |
Jaén | 44.770(+179) | 4.207(+25) | 382(+7) | 939(0) | 38.128(+137) |
Málaga | 92.656(+218) | 7.625(+21) | 704 (+1) | 1.600(+4) | 82.291(+535) |
Sevilla | 114.345(+523) | 9.480(+177) | 905(+5) | 1.889(+6) | 92.937(+756) |
Total | 535.048(+1.899) | 43.512(+363) | 4.624 (+35) | 9.575(+20) | 451.572(+3.007) |
IA PDIA por 100.000 habitantes a 14 días en Andalucía: 255.08
* Las oscilaciones en el número absoluto de datos dependen de diferentes factores relacionados con la recogida de los mismos, que se realiza día a día, caso a caso, y a la mejora de la calidad de los mismos.
* El dato de positivos del día anterior se puede consultar en la web del IECA.
* Estos datos corresponden a las 7:00 horas.
Todos los datos están disponibles en la web del IECA:
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/salud/COVID19.html